إيضاحات حول البيانات المالية
إيرادات الإستثمار
2019 | 2018 | |
درهم إماراتي | درهم إماراتي | |
إیراد توزیعات الأرباح من الاستثمار في الأصول المالیة | 2,680,929 | 2,113,260 |
إيرادات الفوائد على الودائع الثابتة وحساب التوفير (بالصافي) | 1,322,768 | 1,396,019 |
الفائدة من الأوراق المالية ذات الدخل الثابت | 2,017,225 | 1,899,747 |
أرباح محققة من بيع استثمارات | 397,691 | 861,732 |
الخسائر غير المحققة الناتجة عن إعادة تقييم لاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح و الخسارة (إيضاح 6) | 402,277 | (3,905,241) |
6,820,890 |
2,365,517 |