بيان المركز المالي
بيان المركز المالي
كما في 31 ديسمبر 2019
إيضاح | 2019 | 2018 | |||||
درهم إماراتي | درهم إماراتي | ||||||
الأصول | |||||||
ممتلكات ومعدات | 4 | 40,008,043 | 2,337,753 | ||||
إستثمارات عقارية | 5 | – | 38,961,039 | ||||
استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خلال
الدخل الشامل الآخر |
6 | 59,996,256 | 61,532,290 | ||||
استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خلال
الربح أو الخسارة |
6 | 13,607,267 | 19,205,049 | ||||
وديعة قانونية | 7 | 6,000,000 | 6,000,000 | ||||
ذمم تأمين مدينة | 8 | 67,552,199 | 54,812,235 | ||||
أصول عقود معيدي التأمين | 14 | 46,109,459 | 42,434,042 | ||||
ذمم مدينة آخرى ومبالغ مدفوعة مقدما | 9 | 26,116,336 | 20,198,648 | ||||
النقدية ومافي حكمها | 10 | 74,964,225 | 58,986,672 | ||||
إجمالي الأصول |
334,353,785 |
304,467,728 |
|||||
حقوق الملكية والالتزامات | |||||||
رأس المال و الاحتياطات | |||||||
رأس المال | 11 | 118,780,500 | 118,780,500 | ||||
المستوى الأول لرأس المال | 11 | 15,000,000 | – | ||||
خسائر متراكمة | (8,920,743) | (19,026,036) | |||||
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة | 1,454,955 | – | |||||
التغير التراكمي في القيمة العادلة من خلال
الدخل الشامل الآخر |
865,535 | (4,242,730) | |||||
إحتياطي قانوني | 11 |
5,203,087 |
3,586,470 |
||||
إجمالي رأس المال والإحتياطيات |
132,383,334 |
99,098,204 |
|||||
الالتزامات | |||||||
مخصص مكافأة نهاية الخدمة | 12 | 2,777,662 | 2,577,585 | ||||
إلتزامات التأمين | |||||||
ذمم تأمين دائنة وذمم دائنة اخرى | 13 |
45,451,722 |
50,502,835 |
||||
الاحتياطيات التقنية | |||||||
احتياطي اقساط غير مكتسبة | 14 | 94,889,993 | 88,938,184 | ||||
احتياطي مطالبات تحت التسوية | 14 | 33,791,506 | 35,753,709 | ||||
احتياطي مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها | 14 | 23,477,514 | 25,992,703 | ||||
احتياطي مصروفات تعديل الخسائر غير المخصصة | 14 |
1,582,054 |
1,604,508 |
||||
إجمالي الاحتياطيات التقنية |
153,741,067 |
152,289,104 |
|||||
إجمالي الإلتزامات |
201,970,451 |
205,369,524 |
|||||
إجمالي حقوق الملكية والإلتزامات |
334,353,785 |
304,467,728 |
تمت الموافقة على هذه البيانات المالية من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 16 فبراير 2020 وتم إعتمادها بالنيابة عنهم من قبل:
السيد/ محمد عثمان | السيد/ محمد القبيسي | |
الرئيس التنفيذي | رئيس مجلس الإدارة |