إيضاحات حول البيانات المالية
مخصص مكافأة نهاية الخدمة
| 2019 | 2018 | |
| درهم إماراتي | درهم إماراتي | |
| الرصيد في 1 يناير | 2,577,585 | 2,035,185 |
| المحمل خلال السنة | 280,843 | 549,978 |
| المدفوع خلال السنة | (80,766) | (7,578) |
| الرصيد في نهاية السنة |
2,777,662 |
2,577,585 |
| 2019 | 2018 | |
| درهم إماراتي | درهم إماراتي | |
| الرصيد في 1 يناير | 2,577,585 | 2,035,185 |
| المحمل خلال السنة | 280,843 | 549,978 |
| المدفوع خلال السنة | (80,766) | (7,578) |
| الرصيد في نهاية السنة |
2,777,662 |
2,577,585 |