إيضاحات حول البيانات المالية
ذمم مدينة أخرى و مبالغ مدفوعة مقدما
2019 | 2018 | |
درهم إماراتي | درهم إماراتي | |
عمولات مؤجلة | 14,448,662 | 10,053,218 |
مصروفات مدفوعة مقدما | 7,321,015 | 6,022,099 |
ايجار مستحق | 2,353,778 | 2,999,257 |
إيرادات فوائد مستحقة | 1,101,363 | 831,884 |
ودائع الضمان | 607,250 | – |
سلف اخرى | 284,268 | 292,190 |
26,116,336 |
20,198,648 |