بيان المركز المالي
بيان المركز المالي
كما في 31 ديسمبر 2020
إيضاح | 2020 | 2019 | |||||
درهم إماراتي | درهم إماراتي | ||||||
الأصول | |||||||
ممتلكات ومعدات | 4 | 43,349,716 | 40,008,043 | ||||
وديعة قانونية | 6 | 6,000,000 | 6,000,000 | ||||
استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خلال
الدخل الشامل الآخر |
5 | 49,164,336 | 59,996,256 | ||||
استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خلال
الربح أو الخسارة |
5 | 10,554,455 | 13,607,267 | ||||
الأقساط وأرصدة التأمين المدينة | 7 | 70,439,271 | 67,552,199 | ||||
ذمم مدينة آخرى ومبالغ مدفوعة مقدما | 8 | 25,494,906 | 26,116,336 | ||||
أصول عقود معيدي التأمين | 13 | 42,223,836 | 46,109,459 | ||||
الودائع الثابتة | 9 | 16,000,000 | – | ||||
النقدية ومافي حكمها |
9 |
72,626,824 |
74,964,225 |
||||
إجمالي الأصول |
335,853,344 |
334,353,785 |
|||||
حقوق الملكية والالتزامات | |||||||
رأس المال و الاحتياطات | |||||||
رأس المال | 10 | 118,780,500 | 118,780,500 | ||||
المستوى الأول لرأس المال | 10 | 15,000,000 | 15,000,000 | ||||
خسائر متراكمة | (5,446,912) | (8,920,743) | |||||
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة | 979,729 | 1,454,955 | |||||
احتياطي إعادة التأمين | 10 | 423,698 | – | ||||
احتياطي إعادة تقييم الاستثمار | 20,861 | 865,535 | |||||
إحتياطي قانوني | 10 |
6,291,675 |
5,203,087 |
||||
إجمالي حقوق الملكية |
136,049,551 |
132,383,334 |
|||||
الالتزامات | |||||||
مخصص مكافأة نهاية الخدمة | 11 | 3,252,942 | 2,777,662 | ||||
إلتزامات التأمين | |||||||
ذمم تأمين وذمم دائنة اخرى | 12 |
59,986,696 |
45,451,722 |
||||
الاحتياطيات التقنية | |||||||
احتياطي اقساط غير مكتسبة | 13 | 79,368,272 | 94,889,993 | ||||
احتياطي مطالبات تحت التسوية | 13 | 35,513,092 | 33,791,506 | ||||
احتياطي مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها | 13 | 20,133,725 | 23,477,514 | ||||
احتياطي مصروفات تعديل الخسائر غير المخصصة | 13 |
1,549,066 |
1,582,054 |
||||
إجمالي الاحتياطيات التقنية |
136,564,155 |
153,741,067 |
|||||
إجمالي الإلتزامات |
199,803,793 |
201,970,451 |
|||||
إجمالي حقوق الملكية والإلتزامات |
335,853,344 |
334,353,785 |
إن الإيضاحات من 1 إلى 24 تشكل جزءاً لا يتجزأ من البيانات المالية .
تمت الموافقة على هذه البيانات المالية من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 16 فبراير 2020 وتم إعتمادها بالنيابة عنهم من قبل:
السيد/ محمد عثمان | السيد/ محمد القبيسي | |
الرئيس التنفيذي | رئيس مجلس الإدارة |