إيضاحات حول البيانات المالية
ذمم مدينة أخرى و مبالغ مدفوعة مقدما
| 2020 | 2019 | |
| درهم إماراتي | درهم إماراتي | |
| عمولات مؤجلة | 15,382,115 | 14,448,662 |
| مصروفات مدفوعة مقدما | 5,597,847 | 7,321,015 |
| ايجار مستحق | 2,353,778 | 2,353,778 |
| إيرادات فوائد مستحقة | 1,230,826 | 1,101,363 |
| ودائع الضمان | 636,100 | 607,250 |
| سلف اخرى |
294,240 |
284,268 |
25,494,906 |
26,116,336 |


