إيضاحات حول البيانات المالية
إيرادات الإستثمار
| 2021 | 2020 | |
| درهم إماراتي | درهم إماراتي | |
| إیراد توزیعات الأرباح من الاستثمار في الأصول المالیة | 1,580,592 | 2,535,036 |
| إيرادات الفوائد على الودائع الثابتة والحساب تحت الطلب (بالصافي) | 1,430,018 | 1,454,221 |
| الفائدة من الأوراق المالية ذات الدخل الثابت | 938,335 | 1,438,780 |
| صافي الربح المحقق من بيع استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر | 428,993 | 1,004,665 |
| التغير في الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر (إيضاح 5) |
675,387 |
381,687 |
5,053,325 |
6,814,389 |


