بيان المركز المالي
بيان المركز المالي
كما في 31 ديسمبر 2021
| إيضاح | 2021 | 2020 | |
| درهم إماراتي | درهم إماراتي | ||
| الأصول | |||
| ممتلكات ومعدات | 4 | 43,261,817 | 43,349,716 |
| وديعة قانونية | 6 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خلال | 5 | 51,296,714 | 49,164,336 |
| الدخل الشامل الآخر | |||
| استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خلال | 5 | 12,249,031 | 10,554,455 |
| الربح أو الخسارة | |||
| الأقساط وأرصدة التأمين المدينة | 7 | 101,172,076 | 70,439,271 |
| ذمم مدينة آخرى ومبالغ مدفوعة مقدما | 8 | 25,542,510 | 25,494,906 |
| أصول عقود معيدي التأمين | 13 | 77,279,041 | 42,223,836 |
| الودائع الثابتة | 9 | 14,000,000 | 16,000,000 |
| النقدية ومافي حكمها | 9 |
54,857,557 |
72,626,824 |
| إجمالي الأصول |
385,658,746 |
335,853,344 |
|
| حقوق الملكية والالتزامات | |||
| رأس المال و الاحتياطات | |||
| رأس المال | 10 | 118,780,500 | 118,780,500 |
| المستوى الأول لرأس المال | 10 | 15,000,000 | 15,000,000 |
| خسائر متراكمة | (7,548,693) | (5,446,912) | |
| مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة | 856,796 | 979,729 | |
| احتياطي إعادة التأمين | 10 | 422,793 | 423,698 |
| احتياطي إعادة تقييم الاستثمار | 14,271,093 | 20,861 | |
| إحتياطي قانوني | 10 |
7,243,671 |
6,291,675 |
| إجمالي حقوق الملكية |
149,026,160 |
136,049,551 |
|
| الالتزامات | |||
| مخصص مكافأة نهاية الخدمة | 11 | 2,883,016 | 3,252,942 |
| إلتزامات التأمين | |||
| ذمم تأمين وذمم دائنة اخرى | 12 |
69,390,241 |
59,986,696 |
| الاحتياطيات التقنية | |||
| احتياطي اقساط غير مكتسبة | 13 | 81,376,611 | 79,368,272 |
| احتياطي مطالبات تحت التسوية | 13 | 51,604,276 | 35,513,092 |
| احتياطي مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها | 13 | 28,869,141 | 20,133,725 |
| احتياطي مخاطر غير منتهي | 13 | 252,338 | – |
| احتياطي مصروفات تعديل الخسائر غير المخصصة | 13 |
2,256,963 |
1,549,066 |
| إجمالي الاحتياطيات التقنية |
164,359,329 |
136,564,155 |
|
| إجمالي الإلتزامات |
236,632,586 |
199,803,793 |
|
| إجمالي حقوق الملكية والإلتزامات |
385,658,746 |
335,853,344 |
تمت الموافقة على هذه البيانات المالية من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 10فبراير 2022 وتم إعتمادها بالنيابة عنهم من قبل:
| السيد/ عمرو هنداوى | السيد/ محمد القبيسي | |
| نائب الرئيس التنفيذي | رئيس مجلس الإدارة |
إن الإيضاحات من 1 إلى 24 تشكل جزءاً لا يتجزأ من البيانات المالية.


