إيضاحات حول البيانات المالية
ذمم مدينة أخرى و مبالغ مدفوعة مقدما
| 2021 | 2020 | |
| درهم إماراتي | درهم إماراتي | |
| عمولات مؤجلة | 15,990,149 | 15,382,115 |
| مصروفات مدفوعة مقدما | 5,222,571 | 5,597,847 |
| ايجار مستحق | 2,353,778 | 2,353,778 |
| إيرادات فوائد مستحقة | 957,400 | 1,230,826 |
| ودائع الضمان | 724,371 | 636,100 |
| سلف اخرى |
294,241 |
294,240 |
25,542,510 |
25,494,906 |


