إيضاحات حول البيانات المالية
عقود التأمين وإعادة التأمين
إن توزيع مجموعات عقود التأمين وإعادة التأمين الصادرة وعقود إعادة التأمين المحتفظ بها والتي هي في وضع موجود وتلك التي في وضع مطلوب مبينة في الجدول أدناه:
كما في 31 ديسمبر 2023 | (معاد صياغتها)
كما في 31 ديسمبر 2022 |
|||||
الأصول | الالتزامات | الصافي | الأصول | الالتزامات | الصافي | |
درهم | درهم | درهم | درهم | درهم | درهم | |
إصدار عقود التأمين | (462,340) | 178,638,105 | 178,175,765 | (1,952,985) | 208,064,050 | 206,111,065 |
عقد إعادة التأمين | 111,451,345 | – | 111,451,345 | 116,878,610 | – | 116,878,610 |
يتم الإفصاح عن ترحيل صافي الأصول أو الالتزامات المتعلقة بعقود التأمين الصادرة والتي توضح الالتزام بالتغطية المتبقية والمسؤولية عن المطالبات المتكبدة، في الجدول في الصفحة التالية:
إعادة تقدير صافي الأصول أو الخصوم لعقود التأمين المصدرة لعرض الالتزام بالتغطية المتبقية والالتزام بالمطالبات المتكبدة (تتمة)
2023 | الالتزامات للتغطية المتبقية | الالتزامات المتعلقة بالمطالبات المتكبدة | ||||
استبعاد عنصر الخسارة | عنصر الخسارة | تقديرات القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية | تعديل المخاطر | الإجمالي
|
||
درهم إماراتي | درهم إماراتي | درهم إماراتي | درهم إماراتي | درهم إماراتي | ||
أصول عقود التأمين كما في 1 يناير | (18,423,308) | 582,921 | 15,689,164 | 198,238 | (1,952,985) | |
التزامات عقود التأمين كما في 1 يناير | 25,459,297 | 22,810,967 | 156,469,044 | 3,324,742 | 208,064,050 | |
صافي التزامات عقود التأمين كما في 1 يناير | 7,035,989 | 23,393,888 | 172,158,208 | 3,522,980 | 206,111,065 | |
إيرادات التأمين | (242,946,852) | – | – | – | (242,946,852) | |
مصاريف خدمة التأمين | 39,706,181 | (18,500,513) | 248,731,711 | 204,026 | 270,141,405 | |
المطالبات المتكبدة والمصروفات الأخرى (الإيضاح 23) | – | – | 428,031,556 | 1,233,089 | 429,264,645 | |
التغييرات في التزامات المطالبات المتكبدة | – | – | (179,299,845) | (1,029,063) | (180,328,908) | |
إطفاء التدفقات النقدية لاكتساب التأمين | 39,706,181 | – | – | – | 39,706,181 | |
الخدمة المستقبلية: خسائر العقود المرهقة وعكس تلك الخسائر | – | (18,500,513) | – | – | (18,500,513) | |
نتيجة خدمة التأمين الربح / (الخسارة) | (203,240,671) | (18,500,513) | 248,731,711 | 204,026 | 27,194,553 | |
مصاريف تمويل التأمين من خلال الربح والخسارة | – | – | 7,141,637 | – | 7,141,637 | |
إجمالي التغيرات في بيان الدخل الشامل | (203,240,671) | (18,500,513) | 255,873,348 | 204,026 | 34,336,190 | |
التدفقات النقدية | ||||||
أقساط مستلمة | 239,213,163 | – | – | – | 239,213,163 | |
المطالبات المدفوعة | – | – | (290,543,009) | – | (290,543,009) | |
دفع المصروفات المنسوبة مباشرة | – | – | – | – | – | |
التدفقات النقدية لاكتساب التأمين | (10,941,644) | – | – | – | (10,941,644) | |
إجمالي التدفقات النقدية | 228,271,519 | – | (290,543,009) | – | (62,271,490) | |
أصول عقود التأمين كما في 31 ديسمبر | (863,546) | – | 386,929 | 14,277 | (462,340) | |
التزامات عقود التأمين كما في 31 ديسمبر | 32,930,382 | 4,893,375 | 137,101,618 | 3,712,730 | 178,638,105 | |
صافي التزامات عقود التأمين كما في 31 ديسمبر | 32,066,836 | 4,893,375 | 137,488,547 | 3,727,007 | 178,175,765 |
إعادة تقدير صافي الأصول أو الخصوم لعقود التأمين المصدرة لعرض الالتزام بالتغطية المتبقية والالتزام بالمطالبات المتكبدة (تتمة)
2022 | ||||||
(معاد صياغتها) | الالتزامات للتغطية المتبقية | الالتزامات المتعلقة بالمطالبات المتكبدة | ||||
استبعاد عنصر الخسارة | عنصر الخسارة | تقديرات القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية | تعديل المخاطر | الإجمالي | ||
درهم إماراتي | درهم إماراتي | درهم إماراتي | درهم إماراتي | درهم إماراتي | ||
أصول عقود التأمين كما في 1 يناير | – | – | – | – | – | |
التزامات عقود التأمين كما في 1 يناير | 19,522,717 | 253,781 | 125,015,485 | 3,290,353 | 148,082,336 | |
صافي التزامات عقود التأمين كما في 1 يناير | 19,522,717 | 253,781 | 125,015,485 | 3,290,353 | 148,082,336 | |
إيرادات التأمين | (249,971,841) | – | – | – | (249,971,841) | |
مصاريف خدمة التأمين | 37,542,303 | 23,140,108 | 252,660,289 | 232,627 | 313,575,327 | |
المطالبات المتكبدة والمصروفات الأخرى | – | – | 336,528,049 | 3,522,980 | 340,051,029 | |
التغييرات في التزامات المطالبات المتكبدة | – | – | (83,867,760) | (3,290,353) | (87,158,113) | |
إطفاء التدفقات النقدية لاكتساب التأمين | 37,542,303 | – | – | – | 37,542,303 | |
الخدمة المستقبلية: خسائر العقود المرهقة وعكس تلك الخسائر | – | 23,140,108 | – | – | 23,140,108 | |
نتيجة خدمة التأمين (الربح) / الخسارة | (212,429,538) | 23,140,108 | 252,660,289 | 232,627 | 63,603,486 | |
مصاريف تمويل التأمين من خلال الربح والخسارة | – | – | 1,137,384 | – | 1,137,384 | |
إجمالي التغيرات في بيان الدخل الشامل | (212,429,538) | 23,140,108 | 253,797,673 | 232,627 | 64,740,870 | |
التدفقات النقدية | ||||||
أقساط مستلمة | 251,456,170 | – | – | – | 251,456,170 | |
المطالبات المدفوعة | – | – | (206,654,950) | – | (206,654,950) | |
دفع المصروفات المنسوبة مباشرة | – | – | – | – | – | |
التدفقات النقدية لاكتساب التأمين | (51,513,360) | – | – | – | (51,513,360) | |
إجمالي التدفقات النقدية | 199,942,810 | – | (206,654,950) | – | (6,712,139) | |
أصول عقود التأمين كما في 31 ديسمبر | (18,423,308) | 582,921 | 15,689,164 | 198,238 | (1,952,985) | |
التزامات عقود التأمين كما في 31 ديسمبر | 25,459,297 | 22,810,967 | 156,469,044 | 3,324,742 | 208,064,050 | |
صافي التزامات عقود التأمين كما في 31 ديسمبر | 7,035,989 | 23,393,888 | 172,158,208 | 3,522,980 | 206,111,065 |
تحويل صافي الأصول أو الخصوم لعقود إعادة التأمين المصدرة مع عرض الالتزام بالتغطية المتبقية والالتزام بالمطالبات المتكبدة
2023 | الأصول المخصصة للتغطية المتبقية | الأصول المخصصة للمطالبات المتكبدة | الإجمالي
|
|||
استبعاد عنصر الخسارة
|
عنصر الخسارة
|
تقديرات القيمة الحالية للتدفقات
|
تعديل المخاطر
|
|||
درهم إماراتي | درهم إماراتي | درهم إماراتي | درهم إماراتي | درهم إماراتي | ||
أصول عقود إعادة التأمين كما في 1 يناير | 27,195,140 | 9,637,875 | 77,974,243 | 2,071,352 | 116,878,610 | |
التزامات عقود إعادة التأمين كما في 1 يناير | – | – | – | – | – | |
صافي أصول عقود إعادة التأمين كما في 1 يناير | 27,195,140 | 9,637,875 | 77,974,243 | 2,071,352 | 116,878,610 | |
تخصيص قسط إعادة التأمين | (121,940,988) | (9,637,875) | – | – | (131,578,863) | |
صافي الدخل أو (المصروفات) من عقود إعادة التأمين المحتفظ بها | 12,621,044 | – | 104,274,386 | (449,318) | 116,446,112 | |
المطالبات المتكبدة والمصروفات الأخرى | – | – | 185,338,276 | 128,040 | 185,466,316 | |
التغييرات في التزامات المطالبات المتكبدة | – | – | (81,063,890) | (577,358) | (81,641,248) | |
إطفاء التدفقات النقدية لاكتساب التأمين | 12,621,044 | – | – | – | 12,621,044 | |
الخدمة المستقبلية: خسائر العقود المرهقة وعكس تلك الخسائر | – | – | – | – | – | |
نتيجة خدمة إعادة التأمين خسارة / (ربح) | (109,319,944) | (9,637,875) | 104,274,386 | (449,318) | (15,132,751) | |
إيرادات تمويل إعادة التأمين من خلال الربح والخسارة | – | – | 3,089,647 | – | 3,089,647 | |
إجمالي التغيرات في بيان الدخل الشامل | (109,319,944) | (9,637,875) | 107,364,033 | (449,318) | (12,043,104) | |
التدفقات النقدية | ||||||
الأقساط المدفوعة لإعادة التأمين | 138,548,676 | – | – | – | 138,548,676 | |
استرداد المطالبات من إعادة التأمين | – | – | (118,591,864) | – | (118,591,864) | |
دفع المصروفات المنسوبة مباشرة | – | – | – | – | – | |
تدفقات النقد المكتسبة المستردة من إعادة التأمين | (13,340,972) | – | – | – | (13,340,972) | |
إجمالي التدفقات النقدية | 125,207,704 | – | (118,591,864) | – | 6,615,840 | |
أصول عقود إعادة التأمين كما في 31 ديسمبر | 43,082,898 | – | 66,746,412 | 1,622,035 | 111,451,345 | |
التزامات عقود إعادة التأمين كما في 31 ديسمبر | – | – | – | – | – | |
صافي أصول عقود إعادة التأمين كما في 31 ديسمبر | 43,082,898 | – | 66,746,412 | 1,622,035 | 111,451,345 |
تحويل صافي الأصول أو الخصوم لعقود إعادة التأمين المصدرة مع عرض الالتزام بالتغطية المتبقية والالتزام بالمطالبات المتكبدة (تتمة)
2022 معاد صياغته | الأصول المخصصة للتغطية المتبقية | الأصول المخصصة للمطالبات المتكبدة | ||||
استبعاد عنصر الخسارة
|
عنصر الخسارة
|
تقديرات القيمة الحالية للتدفقات
|
تعديل المخاطر
|
الإجمالي
|
||
درهم إماراتي | درهم إماراتي | درهم إماراتي | درهم إماراتي | درهم إماراتي | ||
أصول عقود إعادة التأمين كما في 1 يناير | (4,171,902) | – | 70,552,890 | 1,905,057 | 68,286,045 | |
التزامات عقود إعادة التأمين كما في 1 يناير | – | – | – | – | – | |
صافي أصول عقود إعادة التأمين كما في 1 يناير | (4,171,902) | – | 70,552,890 | 1,905,057 | 68,286,045 | |
تخصيص قسط إعادة التأمين | (129,193,984) | – | – | – | (129,193,984) | |
صافي الدخل أو (المصروفات) من عقود إعادة التأمين المحتفظ بها | 33,345,258 | 9,637,875 | 118,256,822 | 166,295 | 161,406,250 | |
المطالبات المتكبدة والمصروفات الأخرى | – | – | 189,325,496 | 2,071,352 | 191,396,848 | |
التغييرات المتعلقة بالخدمة السابقة | – | – | (71,068,674) | (1,905,057) | (72,973,731) | |
إطفاء التدفقات النقدية لاكتساب التأمين | 33,345,258 | – | – | – | 33,345,258 | |
الخدمة المستقبلية: استرداد خسائر العقود الأساسية | – | 9,637,875 | – | – | 9,637,875 | |
نتيجة خدمة إعادة التأمين (خسارة) / ربح | (95,848,726) | 9,637,875 | 118,256,822 | 166,295 | 32,212,266 | |
مصاريف تمويل إعادة التأمين من خلال الربح والخسارة | – | – | 515,785 | – | 515,785 | |
إجمالي التغيرات في بيان الدخل الشامل | (95,848,726) | 9,637,875 | 118,772,607 | 166,295 | 32,728,051 | |
التدفقات النقدية | ||||||
الأقساط المدفوعة لإعادة التأمين | 157,874,000 | – | – | – | 157,874,000 | |
استرداد المطالبات من إعادة التأمين | – | – | (111,351,254) | – | (111,351,254) | |
دفع المصروفات المنسوبة مباشرة | – | – | – | – | – | |
تدفقات النقد المكتسبة المستردة من إعادة التأمين | (30,658,232) | – | – | – | (30,658,232) | |
إجمالي التدفقات النقدية | 127,215,768 | – | (111,351,254) | – | (15,864,514) | |
أصول عقود إعادة التأمين كما في 31 ديسمبر | 27,195,140 | 9,637,875 | 77,974,243 | 2,071,352 | 116,878,610 | |
التزامات عقود إعادة التأمين كما في 31 ديسمبر | – | – | – | – | – | |
صافي أصول عقود إعادة التأمين كما في 31 ديسمبر | 27,195,140 | 9,637,875 | 77,974,243 | 2,071,352 | 116,878,610 |