بيان المركز المالي
بيان المركز المالي
كما في 31 ديسمبر 2023
)معاد صياغتها( | )معاد صياغتها( | ||||
إيضاحات | 31 ديسمبر 2023 | 31 ديسمبر 2022 | 1 يناير 2022 | ||
درهم إماراتي | درهم إماراتي | درهم إماراتي | |||
الموجودات | |||||
ممتلكات ومعدات | 4 | 7,719,510 | 43,010,347 | 43,261,817 | |
أصول مالية | 6 | 11,108,035 | 54,451,411 | 63,545,745 | |
وديعة قانونية | 7 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | |
أصول عقود إعادة التأمين | 5 | 111,451,345 | 116,878,610 | 68,286,045 | |
ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدماَ | 8 | 43,156,606 | 12,336,708 | 9,552,361 | |
ودائع ثابتة | 9 | – | 14,000,000 | 14,000,000 | |
النقد وما يعادله | 9 | 37,779,645 | 41,930,903 | 54,857,557 | |
إجمالي الموجودات | 217,215,141 | 288,607,979 | 259,503,525 | ||
حقوق الملكية للمساهمين والمطلوبات | |||||
رأس المال والاحتياطيات | |||||
رأس المال | 10 | 118,780,500 | 118,780,500 | 118,780,500 | |
المستوى الأول لرأس المال | 10 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | |
أسهم الخزينة | 10 | (4,660,318) | (4,660,318) | – | |
الخسائر المتراكمة | (119,136,157) | (83,630,247) | (60,085,062) | ||
احتياطي إعادة التأمين | 10 | 1,181,192 | 650,848 | 422,793 | |
احتياطي إعادة تقييم الاستثمار | (6,069) | 7,198,968 | 14,271,093 | ||
احتياطي قانوني | 10 | 7,679,502 | 7,679,502 | 7,243,671 | |
المكافآت المقترحة من مجلس الإدارة | – | 392,248 | 856,796 | ||
إجمالي حقوق الملكية للمساهمين | 18,838,650 | 61,411,501 | 96,489,791 | ||
المطلوبات | |||||
مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين | 11 | 2,531,023 | 3,208,318 | 2,883,016 | |
التزامات عقود التأمين | 5 | 178,175,765 | 206,111,065 | 148,082,335 | |
ذمم دائنة أخرى | 12 | 17,669,703 | 17,877,095 | 12,048,383 | |
إجمالي المطلوبات | 198,376,491 | 227,196,478 | 163,013,734 | ||
إجمالي حقوق الملكية للمساهمين والمطلوبات | 217,215,141 | 288,607,979 | 259,503,525 |
تمت الموافقة على هذه البيانات المالية من قبل مجلس الإدارة في 29 مارس 2024 وتم التوقيع عليها نيابةَ عنهم من قبل:
السيد/ محمد القبيسي | ||
رئيس مجلس الإدارة |
تشكل الإيضاحات من رقم 1 إلى رقم 25 جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية.
ورد تقرير مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية في الصفحات من 3 إلى 7.
تمت الموافقة على هذه البيانات المالية من قبل مجلس الإدارة في 13 فبراير 2022 ووقعت بالنيابة عنهم من قبل:
السيد/ محمد عثمان | السيد/ محمد القبيسي | |
الرئيس التنفيذي والمدير المساعد | رئيس مجلس الإدارة |
تشكل الإيضاحات من رقم 1 إلى رقم 23 جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية.