بيان الدخل
بيان الدخل
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023
| (معاد صياغتها) | |||
| إيضاحات | 31 ديسمبر 2023 | 31 ديسمبر 2022 | |
| درهم إماراتي | درهم إماراتي | ||
| إيرادات التأمين | 5 | 242,946,852 | 249,971,841 |
| مصاريف خدمات التأمين | 5 | (270,141,405) | (313,575,327) |
| نتائج خدمة التأمين قبل إصدار عقود إعادة التأمين | (27,194,553) | (63,603,486) | |
| تخصيص أقساط إعادة التأمين | 5 | (131,578,863) | (129,193,984) |
| المبالغ المستردة من إعادة التأمين للمطالبات المتكبدة | 5 | 116,446,112 | 161,406,250 |
| صافي (المصاريف) / الإيرادات من عقود إعادة التأمين المحتفظ بها | (15,132,751) | 32,212,266 | |
| نتائج خدمة التأمين | (42,327,304) | (31,391,220) | |
| إيرادات الاستثمارات | 13 | 3,779,514 | 6,074,287 |
| مصاريف تمويل التأمين لعقود التأمين الصادرة | 5 | (7,141,637) | (1,137,384) |
| إيرادات تمويل إعادة التأمين لعقود إعادة التأمين المحتفظ بها | 5 | 3,089,647 | 515,785 |
| صافي المصاريف المالية للتأمين | (4,051,990) | (621,599) | |
| صافي التأمين ونتائج الاستثمار | (42,599,780) | (25,938,532) | |
| إيرادات / (مصاريف) أخرى | 625,165 | (1,814,221) | |
| الخسارة للسنة | (41,974,615) | (27,752,753) | |
| الخسارة للسهم: | |||
| الخسارة الأساسية والمخففة لكل سهم | 15 | (0.35) | (0.23) |
تشكل الإيضاحات من رقم 1 إلى رقم 25 جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية.


