بيان التدفقات النقدية
| إيضاحات | )معاد صياغتها( | |||
| 31 ديسمبر 2023 | 31 ديسمبر 2022 | |||
| درهم إماراتي | درهم إماراتي | |||
| الأنشطة التشغيلية | ||||
| الخسارة للسنة | (41,974,615) | (27,752,753) | ||
| تعديلات على البنود الغير النقدية: | ||||
| إهلاك الممتلكات والمعدات | 4 | 1,580,328 | 1,364,693 | |
| الخسائر/ (الأرباح) غير المحققة على استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة | 13 | 6,329 | (903,959) | |
| توزيعات الأرباح وإيرادات الفوائد | 13 | (2,939,855) | (3,800,961) | |
| أرباح محققة من بيع استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة | (915,739) | (1,369,367) | ||
| محمل مكافآت نهاية خدمة الموظفين | 11 | 560,255 | 667,476 | |
| إعادة تصنيف الخسائر الغير محققة من استبعاد الاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر | (69,751) | 23,223 | ||
| النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | (43,753,048) | (31,771,648) | ||
| التغيرات في رأس المال العامل | ||||
| الانخفاض / (الزيادة) في أصول عقود إعادة التأمين | 5 | 5,427,265 | (48,592,565) | |
| الزيادة في الذمم المدينة والمدفوعات المقدمة | 8 | (30,819,898) | (2,784,347) | |
| (الانخفاض) / الزيادة في التزامات عقود التأمين | 5 | (27,935,300) | 58,028,730 | |
| (الانخفاض) / الزيادة في الذمم الدائنة الأخرى | 12 | (207,392) | 5,828,712 | |
| النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | (97,288,373) | (19,291,118) | ||
| دفع مكافآت نهاية الخدمة للموظفين | 11 | (1,237,550) | (342,174) | |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | (98,525,923) | (19,633,292) | ||
| الأنشطة الاستثمارية | ||||
| مدفوعات لشراء الممتلكات والمعدات | 4 | (746,009) | (1,113,223) | |
| متحصلات من التخلص من الممتلكات والمعدات | 4 | 34,596,019 | – | |
| شراء استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة | 6 | (3,973,624) | (10,119,102) | |
| شراء استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر | 6 | – | (11,330,115) | |
| متحصلات من استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة في الربح أو الخسارة | 6 | 11,765,794 | 10,692,630 | |
| متحصلات من استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر | 6 | 30,422,387 | 21,530,100 | |
| العائدات من استرداد الوديعة الثابتة | 9 | 14,000,000 | – | |
| توزيعات الأرباح | 13 | 1,551,319 | 2,000,465 | |
| الفوائد المستلمة | 13 | 1,388,536 | 1,800,496 | |
| صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة الاستثمارية | 89,004,422 | 13,461,251 | ||
| الأنشطة التمويلية | ||||
| المستوى الأول لرأس المال | (1,237,509) | (1,237,499) | ||
| مكافآت مدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة | (392,248) | (856,796) | ||
| شراء أسهم الخزينة | – | (4,660,318) | ||
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية | (1,629,757) | (6,754,613) | ||
| صافي التغير في النقد وما يعادله | (11,151,258) | (12,926,654) | ||
| النقد وما يعادله في بداية السنة | 41,930,903 | 54,857,557 | ||
| المعاد تصنيفها من الأصول المالية (إيضاح 6) | 7,000,000 | – | ||
| النقد وما يعادله في نهاية السنة | 9 | 37,779,645 | 41,930,903 |
بيان التدفقات النقدية
عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022
| إيضاحات | 2022 | 2021 | |
| درهم | درهم | ||
| الأنشطة التشغيلية | |||
| ربح السنة | 4,358,311 | 9,519,956 | |
| تعديلات لبنود غير نقدية: | |||
| استهلاك الممتلكات والمعدات | 4 | 1,364,693 | 1,652,709 |
| التغيرات في القيمة العادلة للاستثمار المصنف بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر | 14 | (903,959) | (675,387) |
| الأرباح المحققة من بيع استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر | 14 | (1,369,367) | (428,993) |
| تحويل الخسائر غير المحققة من استبعاد استثمارات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر | 23,225 | – | |
| إيرادات الفوائد وتوزيعات الأرباح | 14 | (3,800,961) | (3,948,945) |
| مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين | 11 | 667,476 | 420,674 |
| خسائر الائتمان المتوقعة | 15 |
– |
1,124,458 |
| الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل | 339,418 | 7,664,472 | |
| التغيرات في رأس المال العامل | |||
| أقساط وذمم تأمين مدينة | (48,464,736) | (28,165,225) | |
| ذمم مدينة أخرى ومبالغ مدفوعة مقدماً | (22,682,538) | (85,214) | |
| موجودات عقود إعادة التأمين | (25,298,592) | (35,055,205) | |
| ذمم تأمين دائنة وذمم دائنة أخرى | 36,848,855 | 9,403,544 | |
| احتياطيات فنية |
39,966,475 |
27,795,174 |
|
| صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التشغيلية | (19,291,118) | (18,442,454) | |
| مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين | 11 | (342,174) | (790,600) |
| مكافآت أعضاء مجلس الإدارة |
(856,796) |
(937,360) |
|
| صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التشغيلية |
(20,490,088) |
(20,170,414) |
|
| الأنشطة الاستثمارية | |||
| شراء ممتلكات ومعدات | 4 | (1,113,223) | (1,564,810) |
| متحصل من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر | 5 | 21,530,100 | 4,602,071 |
| شراء استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر | 5 | (11,330,115) | – |
| شراء استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر | 5 | (10,119,102) | (3,152,212) |
| متحصلات من بيع استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر | 5 | 10,692,630 | 2,562,016 |
| متحصل من استرداد استثمارات قصيرة الأجل | – | 2,000,000 | |
| فوائد وتوزيعات أرباح مستلمة | 14 |
3,800,961 |
3,942,802 |
| صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة الاستثمارية |
13,461,251 |
8,389,867 |
|
| الأنشطة التمويلية | |||
| الشريحة الأولى فائدة رأس المال | (1,237,499) | (1,237,500) | |
| شراء أسهم الخزينة | (4,660,318) | – | |
| توزيعات أرباح مدفوعة |
– |
(4,751,220) |
|
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل |
(5,897,817) |
(5,988,720) |
|
| صافي التغير في النقد وما يعادله | (12,926,654) | (17,769,267) | |
| النقد وما يعادله في بداية السنة |
54,857,557 |
72,626,824 |
|
| النقد وما يعادله في نهاية السنة | 9 |
41,930,903 |
54,857,557 |
تشكل الإيضاحات من رقم 1 إلى رقم 23 جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية.


