إيضاحات حول البيانات المالية
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
| (معاد صياغتها) | ||
| 31 ديسمبر 2023 | 31 ديسمبر 2022 | |
| درهم إماراتي | درهم إماراتي | |
| الرصيد كما في 1 يناير | 3,208,318 | 2,883,016 |
| المحمل خلال السنة | 560,255 | 667,476 |
| الفوائد المدفوعة خلال السنة | (1,237,550) | (342,174) |
| الرصيد كما في نهاية السنة | 2,531,023 | 3,208,318 |


