إيضاحات حول البيانات المالية
معلومات القطاعات
لدى الشركة قطاعين أساسيين، كما هو مبين أدناه، والتي تمثل وحدات الأعمال الاستراتيجية للشركة. تدار وحدات الأعمال الإستراتيجية بشكل منفصل حيث إنها تتطلب تكنولوجيا وإستراتيجيات تسويق مختلفة. يقوم صانع القرار التشغيلي الرئيسي بمراجعة تقارير الإدارة الداخلية لكل وحدة من وحدات الأعمال الاستراتيجية وذلك بصورة ربع سنوية.
فيما يلي ملخص يوضح قطاعي الأعمال الأساسيين:
- الاكتتاب في أعمال التأمين العام وتشمل جميع أنواع التأمين العام: ضد الحريق، البحري، السيارات والطبي والحوادث العامة وأخرى.
- الاستثمارات – دمج الاستثمارات في الأوراق المالية القابلة للتداول وصناديق الاستثمار وسندات التنمية والودائع لأجل لدى البنوك والأوراق المالية الأخرى.
معلومات القطاع الأساسية – قطاع الأعمال
31 ديسمبر 2023 | 31 ديسمبر 2022 – معاد صياغتها | |||||
درهم إماراتي | درهم إماراتي | |||||
الاكتتاب | الاستثمارات | الإجمالي | الاكتتاب | الاستثمارات | الإجمالي | |
إيرادات القطاع | 242,946,852 | 3,779,514 | 246,726,366 | 249,971,841 | 6,074,287 | 256,046,128 |
نتائج القطاع | (46,379,295) | 3,779,514 | (42,599,780) | (32,012,819) | 6,074,287 | (25,938,532) |
صافي الإيرادات / المصروفات غير المخصصة | 625,165 | (1,814,221) | ||||
صافي الخسائر للسنة | (41,974,615) | (27,752,753) |
- فيما يلي تحليل للأصول والالتزامات وحقوق ملكية كل قطاع حسب قطاع الشركة:
31 ديسمبر 2023 | 31 ديسمبر 2022 | |||||
درهم إماراتي | درهم إماراتي (معاد صياغتها) | |||||
الاكتتاب | الاستثمارات | الإجمالي | الاكتتاب | الاستثمارات | الإجمالي | |
الأصول القطاعية | 168,733,228 | 11,108,035 | 179,435,496 | 178,225,665 | 54,451,411 | 232,677,076 |
الأصول غير المخصصة | 37,779,645 | 55,930,903 | ||||
إجمالي الأصول | 217,620,908 | 288,607,979 | ||||
الالتزامات وحقوق الملكية للقطاعات | 195,845,468 | (6,069) | 195,839,399 | 223,988,160 | 7,198,968 | 231,187,128 |
حقوق الملكية | 18,844,719 | 54,212,533 | ||||
الالتزامات وحقوق الملكية غير المخصصة | 2,531,023 | 3,208,318 | ||||
مجموع الالتزامات وحقوق الملكية | 217,215,141 | 288,607,979 |
- معلومات القطاعات الثانوية – الإيرادات من أقسام التأمين
فيما يلي تحليل لإيرادات الشركة المصنفة حسب إدارة الاكتتاب الرئيسية.
(معاد صياغتها) | ||
31 ديسمبر 2023 | 31 ديسمبر 2022 | |
درهم إماراتي | درهم إماراتي | |
الأقسام غير البحرية | 143,464,248 | 144,860,432 |
التأمين الطبي والشخصي | 98,881,399 | 103,323,413 |
القسم البحري | 601,205 | 1,787,996 |
242,946,852 | 249,971,841 |
لم تكن هناك أي معاملات بين قطاعات الأعمال داخل الشركة خلال السنة.
إجمالي الأقساط المكتتبة
تم الإفصاح أدناه عن التفاصيل المتعلقة بإجمالي الأقساط المكتتبة للامتثال لمتطلبات المصرف المركزي ولا يتم احتسابها وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17.
31 ديسمبر 2023 | الأقسام غير البحرية | التأمين الطبي والشخصي | القسم البحري | جميع أنواع الأعمال مجتمعة |
أقساط مكتوبة مباشرة | 112,604,800 | 113,524,047 | 679,052 | 226,807,899 |
الأعمال المفترضة | ||||
أجنبي | 1,359,186 | – | – | 1,359,186 |
محلي | 1,697,456 | – | – | 1697457 |
إجمالي الأعمال المفترضة | 3,056,642 | – | – | 3,056,642 |
إجمالي الأقساط المكتتبة | 115,661,442 | 113,524,047 | 679,052 | 229,864,542 |
31 ديسمبر 2022
(معاد صياغتها) |
الأقسام غير البحرية | التأمين الطبي والشخصي | القسم البحري | جميع أنواع الأعمال مجتمعة |
أقساط مكتوبة مباشرة | 176,768,944 | 101,430,623 | 1,693,138 | 279,892,705 |
الأعمال المفترضة | ||||
أجنبي | 223,442 | – | – | 223,442 |
محلي | 1,135,800 | – | – | 1,135,800 |
إجمالي الأعمال المفترضة | 1,359,242 | – | – | 1,359,242 |
إجمالي الأقساط المكتتبة | 178,128,186 | 101,430,623 | 1,693,138 | 281,251,947 |