إيضاحات حول البيانات المالية
دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
| (معاد صياغتها) | ||
| 31 ديسمبر 2023 | 31 ديسمبر 2022 | |
| درهم إماراتي | درهم إماراتي | |
| الدفعات المقدمة | 4,952,175 | 8,487,851 |
| إيجار مستحق | 873,778 | 1,613,778 |
| ايرادات الفوائد المتراكمة | 943,301 | 954,103 |
| ودائع الضمان | 663,257 | 931,292 |
| دفعات مقدمة أخرى | 1,128,076 | 349,684 |
| مستحق من بيع أرض ومبنى (إيضاح 16) | 34,596,019 | – |
| 43,156,606 | 12,336,708 |


