بيان المركز المالي
بيان المركز المالي
كما في 31 ديسمبر 2022
إيضاحات | 2022 | 2021 | |
درهم | درهم | ||
الموجودات | |||
ممتلكات ومعدات | 4 | 43,010,347 | 43,261,817 |
وديعة قانونية | 6 | 6,000,000 | 6,000,000 |
استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر | 5 | 40,502,582 | 51,296,714 |
استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر | 5 | 13,948,829 | 12,249,031 |
أقساط وذمم تأمين مدينة | 7 | 149,636,812 | 101,172,076 |
ذمم مدينة أخرى ومبالغ مدفوعة مقدماً | 8 | 48,225,047 | 25,542,510 |
موجودات عقود إعادة التأمين | 13 | 102,577,633 | 77,279,041 |
ودائع ثابتة | 9 | 14,000,000 | 14,000,000 |
نقد وما يعادله | 9 |
41,930,903 |
54,857,557 |
مجموع الموجودات |
459,832,153 |
385,658,746 |
|
حقوق الملكية ومطلوبات المساهمين | |||
رأس المال والاحتياطيات | |||
رأس المال | 10 | 118,780,500 | 118,780,500 |
الشريحة الأولى لرأس المال | 10 | 15,000,000 | 15,000,000 |
أسهم الخزينة | 10 | (4,660,318) | – |
الأرباح المحتجزة / (الخسائر المتراكمة) | 1,017,186 | (7,548,693) | |
المكافآت المقترحة من مجلس الإدارة | 392,248 | 856,796 | |
احتياطي إعادة التأمين | 10 | 650,848 | 422,793 |
احتياطي إعادة تقييم الاستثمار | 7,198,968 | 14,271,093 | |
احتياطي قانوني | 10 |
7,679,502 |
7,243,671 |
إجمالي حقوق الملكية للمساهمين |
146,058,934 |
149,026,160 |
|
المطلوبات | |||
مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين | 11 | 3,208,318 | 2,883,016 |
مطلوبات التأمين | |||
ذمم تأمين دائنة وذمم دائنة أخرى | 12 |
106,239,097 |
69,390,241 |
احتياطيات فنية | |||
احتياطي الأقساط غير المكتسبة | 13 | 112,656,717 | 81,376,611 |
مطالبات تحت احتياطي التسوية | 13 | 52,137,577 | 51,604,276 |
احتياطي مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها | 13 | 36,186,621 | 28,869,141 |
احتياطي مخاطر غير المنتهية | 13 | 568,447 | 252,338 |
احتياطي مصروفات تعديل الخسائر غير المخصصة | 13 |
2,776,442 |
2,256,963 |
مجموع الاحتياطيات الفنية |
204,325,804 |
164,359,329 |
|
مجموع المطلوبات |
313,773,219 |
236,632,586 |
|
مجموع حقوق الملكية ومطلوبات المساهمين |
459,832,153 |
385,658,746 |
تمت الموافقة على هذه البيانات المالية من قبل مجلس الإدارة في 13 فبراير 2022 ووقعت بالنيابة عنهم من قبل:
السيد/ محمد عثمان | السيد/ محمد القبيسي | |
الرئيس التنفيذي والمدير المساعد | رئيس مجلس الإدارة |
تشكل الإيضاحات من رقم 1 إلى رقم 23 جزءاً لا يتجزأ من هذه البيانات المالية.