إيضاحات حول البيانات المالية
ذمم مدينة أخرى و مبالغ مدفوعة مقدما
2022 | 2021 | |
درهم | درهم | |
تكاليف استحواذ مؤجلة | 35,888,339 | 15,990,149 |
مدفوعات مقدمة | 8,487,851 | 5,222,571 |
إيجار مستحق القبض | 1,613,778 | 2,353,778 |
ايرادات الفوائد المستحقة | 954,103 | 957,400 |
ودائع الضمان | 931,292 | 724,371 |
سلفيات أخرى |
349,684 |
294,241 |
48,225,047 |
25,542,510 |